Die Produkte von Swissmetal Industries für den Maschinen- und Gerätebau umfassen eine Vielzahl von Legierungen mit unterschiedlichen Formen und mechanischen Festigkeiten zur Erfüllung der vielschichtigen Spezifikationen unserer Kunden.
Kunden können einen hohen Mehrwert erzielen, wenn sie bereits in einer frühen Phase mit Swissmetal Industries zusammenarbeiten, um die besten Lösungen im Hinblick auf Werkstoffe und Kosteneffizienz zu finden.
Reines oder niedrig legiertes Kupfer
| Bezeichnung | ISO | ASTM | EN | JIS |
| C42 | CuTeP | C14500 DPTE | CW118C | – |
| C97 | CuNiPb1P | C19160 | – | – |
| C98 | CuNiPb0.6P | C19140/C19150 | – | – |
| C99 | CuPb1P | C18700 | CW113C | – |
| NIB1 | CuNi1SiNIBROFOR1 | C19010 | CW109C | – |
| NIB2 | CuNi2SiNIBROFOR2 | C64700 | CW111C | – |
| NIB25 | CuNi2.5Si | – | – | – |
| NIB3 | CuNi3Si1NIBROFOR3 | C70250 | CW112C | – |
| ECU | Cu-ETP / E-Cu / Cu-a1 | C11000 | CW004A | C1100 |
| CUOFE | Cu-OFE / Cu-c2 | C10100 | CW009A | C1011 |
| CUPHC | Cu-PHC / SE-Cu / Cu-c1 | C10300 | CW020A | – |
| CUHCP | Cu-HCP | – | CW021A | – |
| CUAG1OF | CuAg0.10(OF) | C11907 | CW019A | – |
| CUAG1P | CuAg0.10P | C11600 | CW016A | – |
Bleihaltige Messing
| Bezeichnung | ISO | ASTM | EN | JIS |
| 58A | CuZn39Pb3 | C38500 | CW614N | C3603/C3604 |
| 58D | CuZn39Pb3/AM | C38500 | CW614N | C3603 |
| 58F | CuZn39Pb3 | C38500 | CW614N | C3603/C3604 |
| 58H | CuZn39Pb2 | C37700/C38000 | CW617N | C3603/C3604 |
| 61D | CuZn36Pb3 | C36000 | CW603N | C3601/C3602 |
Zerpanbare Neusilber
| Bezeichnung | ISO | ASTM | EN | JIS |
| NM2 | CuNi7Zn38Mn2Pb3 | – | CW723R | – |
| NM3 | CuNi7Zn38Mn3Pb3 | CW400J | – | – |
| NM6 | CuNi12Zn37Mn6Pb2 | C79860 | CW407J | – |
| N09 | CuNi10Zn42Pb2 | C79620 | CW402J | – |
Aluminiumbronze
| Bezeichnung | ISO | ASTM | EN | JIS |
| A9N | CuAl9Ni3Fe2 | C63200 | CW304G | C6280 |
| A9F | CuAl9Fe5Ni5 | C63280 | CW307G | C6301 |
| A9K | CuAl9Fe4Ni1 | C62300 | – | C6191 |
| A10N | CuAl10Ni5Fe4 | C63000 AMS4640 |
CW307G | – |
| CAN15 | CuNi14Al3Fe | – | – | – |
Sondermessing
| Bezeichnung | ISO | ASTM | EN | JIS |
| PS2 | CuZn16Si2Pb1 | C69750 | – | – |
| SM56 | CuZn41FeMnPb1 | – | CW723R | – |
| SM58 | CuZn37Mn3Al2PbSi | – | CW713R | – |
| SM59 | CuZn35Ni3Mn2AlPb | – | CW710R | – |
Typische Anwendungen: Den Maschinen und Geräten, in denen Kupferlegierungen gewinnbringend eingesetzt werden können, sind praktisch keine Grenzen gesetzt.
Im anschluss finden sie die prägendsten eigenschaften:
- Herausragende Zerspanbarkeit
- Exzellente Warmumformbarkeit
- Besondere Gleit- und/oder Reibungseigenschaften
- Gute mechanische Festigkeit bei erhöhten Temperaturen
- Korrosionsfestigkeit
- Zunderbeständigkeit, selbst bei hohen Temperaturen
- Funkenfrei
- Nicht magnetisch






